<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bleibejung &#187; Osteoporose</title>
	<atom:link href="http://bleibejung.de/tag/osteoporose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bleibejung.de</link>
	<description>Für Wohlbefinden im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die häufigsten Todesursachen in Deutschland</title>
		<link>http://bleibejung.de/die-haufigsten-todesursachen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://bleibejung.de/die-haufigsten-todesursachen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Homocystein]]></category>
		<category><![CDATA[Optimalversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleibejung.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Hierzu habe ich auf statista.de, folgende Grafik gefunden:
Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter Link zur Statistik "Verteilung der Sterbefälle nach Todesursachen"

Wie Sie also sehen können, sind Probleme mit dem Herz/ Kreislaufsystem, sowie Krebs die häufigsten Todesursachen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bleibejung.de/die-haufigsten-todesursachen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achten Sie auf Ihre Knochen</title>
		<link>http://bleibejung.de/achten-sie-auf-ihre-knochen/</link>
		<comments>http://bleibejung.de/achten-sie-auf-ihre-knochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Säure-Basen-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Übersäuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleibejung.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Osteoporose entwickelt sich rasend schnell zu einer Volkskrankheit. Jede vierte Person über 50 Jahren ist bereits davon betroffen. Lesen Sie, was Sie zu diesem Thema für sich selber tun können.

Viele Menschen leben mit einer gesundheitlichen Zeitbombe im Körper: Ihr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bleibejung.de/achten-sie-auf-ihre-knochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 1/17 queries in 0.126 seconds using disk: basic
Object Caching 467/494 objects using disk: basic
Content Delivery Network via N/A

Served from: bleibejung.de @ 2012-02-10 06:46:20 -->
