<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bleibejung &#187; Vitalstoffe</title>
	<atom:link href="http://bleibejung.de/tag/vitalstoffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bleibejung.de</link>
	<description>Für Wohlbefinden im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 20:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die häufigsten Todesursachen in Deutschland</title>
		<link>http://bleibejung.de/die-haufigsten-todesursachen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://bleibejung.de/die-haufigsten-todesursachen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Homocystein]]></category>
		<category><![CDATA[Optimalversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleibejung.de/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Hierzu habe ich auf statista.de, folgende Grafik gefunden: Leider kann Ihr Browser diese Grafik nicht anzeigen. Direkter Link zur Statistik &#8220;Verteilung der Sterbefälle nach Todesursachen&#8221; Wie Sie also sehen können, sind Probleme mit dem Herz/ Kreislaufsystem, sowie Krebs die häufigsten &#8230; <a href="http://bleibejung.de/die-haufigsten-todesursachen-in-deutschland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bleibejung.de/die-haufigsten-todesursachen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=klaus25&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fbleibejung.de%2Fdie-haufigsten-todesursachen-in-deutschland%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Die+h%C3%A4ufigsten+Todesursachen+in+Deutschland&amp;description=Hierzu+habe+ich+auf+statista.de%2C+folgende+Grafik+gefunden%3A+Leider+kann+Ihr+Browser+diese+Grafik+nicht+anzeigen.+Direkter+Link+zur+Statistik+%26%238220%3BVerteilung+der+Sterbef%C3%A4lle+nach+Todesursachen%26%238221%3B+Wie+Sie+also+sehen+k%C3%B6nnen%2C...&amp;tags=Gesellschaft%2CGesundheit%2CHomocystein%2COptimalversorgung%2COsteoporose%2CTod%2CVitalstoffe%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Homocystein- Ein primärer Risikofaktor bei Herz-Kreislauferkrankungen</title>
		<link>http://bleibejung.de/homocystein-ein-primarer-risikofaktor-bei-herz-kreislauferkrankungen/</link>
		<comments>http://bleibejung.de/homocystein-ein-primarer-risikofaktor-bei-herz-kreislauferkrankungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Homocystein]]></category>
		<category><![CDATA[Optimalversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselgift]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleibejung.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie sich vor dem gefährlichen Stoffwechselgift schützen von Inga-Maria Richberg, Chefredakteurin von &#8220;Natur und Gesundheit&#8221; Vergessen Sie Cholesterin &#8211; lassen Sie Ihren Homocysteinwert messen!&#8221; Ganz so unwichtig ist das Cholesterin als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zwar nicht. Aber diese Überschrift, &#8230; <a href="http://bleibejung.de/homocystein-ein-primarer-risikofaktor-bei-herz-kreislauferkrankungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bleibejung.de/homocystein-ein-primarer-risikofaktor-bei-herz-kreislauferkrankungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=klaus25&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fbleibejung.de%2Fhomocystein-ein-primarer-risikofaktor-bei-herz-kreislauferkrankungen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Homocystein-+Ein+prim%C3%A4rer+Risikofaktor+bei+Herz-Kreislauferkrankungen&amp;description=Wie+Sie+sich+vor+dem+gef%C3%A4hrlichen+Stoffwechselgift+sch%C3%BCtzen+von+Inga-Maria+Richberg%2C+Chefredakteurin+von+%26%238220%3BNatur+und+Gesundheit%26%238221%3B+Vergessen+Sie+Cholesterin+%26%238211%3B+lassen+Sie+Ihren+Homocysteinwert+messen%21%26%238221%3B+Ganz+so+unwichtig+ist+das...&amp;tags=Homocystein%2COptimalversorgung%2CStoffwechselgift%2CVitalstoffe%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Achten Sie auf Ihre Knochen</title>
		<link>http://bleibejung.de/achten-sie-auf-ihre-knochen/</link>
		<comments>http://bleibejung.de/achten-sie-auf-ihre-knochen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 20:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Säure-Basen-Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Übersäuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vitalstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bleibejung.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Osteoporose entwickelt sich rasend schnell zu einer Volkskrankheit. Jede vierte Person über 50 Jahren ist bereits davon betroffen. Lesen Sie, was Sie zu diesem Thema für sich selber tun können. Viele Menschen leben mit einer gesundheitlichen Zeitbombe im Körper: Ihr &#8230; <a href="http://bleibejung.de/achten-sie-auf-ihre-knochen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bleibejung.de/achten-sie-auf-ihre-knochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=klaus25&amp;popout=1&amp;url=http%3A%2F%2Fbleibejung.de%2Fachten-sie-auf-ihre-knochen%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Achten+Sie+auf+Ihre+Knochen&amp;description=Osteoporose+entwickelt+sich+rasend+schnell+zu+einer+Volkskrankheit.+Jede+vierte+Person+%C3%BCber+50+Jahren+ist+bereits+davon+betroffen.+Lesen+Sie%2C+was+Sie+zu+diesem+Thema+f%C3%BCr+sich+selber+tun+k%C3%B6nnen....&amp;tags=Mineralstoffe%2COsteoporose%2CS%C3%A4ure-Basen-Haushalt%2C%C3%9Cbers%C3%A4uerung%2CVitalstoffe%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 15/30 queries in 0.067 seconds using disk: basic
Object Caching 868/878 objects using disk: basic
Content Delivery Network via N/A

Served from: bleibejung.de @ 2012-05-23 13:50:44 -->
